Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Moteur
- Embiellage
- Roulement de vilebrequin
- Roulement de vilebrequin PROX NJ206 KTM400/450/520/525 30x62x16
- -22,26%
Roulement de vilebrequin PROX NJ206 KTM400/450/520/525 30x62x16
23.NJ206ECP-1
Expédié le jeudi 19 novembre
50,10 €
64,45 €
-22,26%
TTC
PROX – Roulement de vilebrequin (référence fabricant 23.NJ206ECP-1)
- Dimensions: intérieur 30 mm, extérieur 62 mm, épaisseur 16 mm
- Qualité OEM PROX, pièce d’origine pour moteurs moto
- Ancienne référence: 1117601
Epaisseur (mm)
16
Disponible en stock
Oui
Roulement de vilebrequin PROX Ø30x62x16 - NJ206ECP-1 par PROX. Référence BIHR 1117601.
Consultez les caractéristiques, le prix et la disponibilité indiqués sur cette fiche.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
182
SHERCO, KTM, BETA
2000-2026
Voir tous les modèles compatibles
2026
SHERCO 125 SE FACTORY 125cc
2025
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
SHERCO 125 SE-F 2T FACTORY 125cc
SHERCO 250 SE-F FACTORY 250cc
SHERCO 300 SE-F 2T FACTORY 300cc
2024
KTM 125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0> 125cc
KTM 450 SX-F 2024 <2024><EU><F8401X5> 450cc
SHERCO 125 SE FACTORY 125cc
SHERCO 250 SE-F 2T FACTORY 250cc
SHERCO 250 SEF-F 4T FACTORY 250cc
SHERCO 300 SE-F 2T FACTORY 300cc
2023
SHERCO 125 SE FACTORY 125cc
SHERCO 250 SE FACTORY 250cc
SHERCO 250 SEF FACTORY 250cc
SHERCO 300 SE FACTORY 300cc
2022
SHERCO 125 SE FACTORY 125cc
SHERCO 125 SM-R 2T SM FACTORY 125cc
SHERCO 125 ST FACTORY 125cc
SHERCO 250 SE FACTORY 250cc
SHERCO 250 SE RACING 250cc
SHERCO 300 SE RACING 300cc
2021
SHERCO 125 SE RACING 125cc
SHERCO 250 SE RACING 250cc
SHERCO 300 SE RACING 300cc
2020
SHERCO 125 SE-R RACING 125cc
SHERCO 250 SE-R RACING 250cc
SHERCO 300 SE-R RACING 300cc
2019
SHERCO 125 SE-R RACING 125cc
SHERCO 250 SE-R RACING 250cc
SHERCO 300 SE-R RACING 300cc
2018
SHERCO 125 SE FACTORY 125cc
SHERCO 125 SE-R+ 125cc
SHERCO 250 SE-R / SE-R+ 250cc
SHERCO 300 SE-R / SE-R+ 300cc
2017
SHERCO 250 SE-R 250cc
SHERCO 300 SE-R 300cc
2016
SHERCO 250 SE - SIX DAYS 250cc
SHERCO 250 SE-R 250cc
SHERCO 250 SEF - SIX DAYS 250cc
SHERCO 250 SEF-R 250cc
SHERCO 250 SEF-R MX 250cc
SHERCO 300 SE - SIX DAYS 300cc
SHERCO 300 SE-R 300cc
2015
SHERCO 250 SE 250cc
SHERCO 250 SE FACTORY 250cc
SHERCO 250 SE-R 250cc
SHERCO 250 SEF 250cc
SHERCO 250 SEF FACTORY 250cc
SHERCO 300 SE-R 300cc
SHERCO 300 SEF FACTORY 250cc
2014
SHERCO 250 SE F-R 250cc
SHERCO 250 SE F-R MX 250cc
SHERCO 250 SE-R 250cc
SHERCO 300 SE-R 300cc
2011
SHERCO 2.5 250cc
SHERCO SE 3.0 FACTORY 300cc
SHERCO SE 4.5 FR 450cc
SHERCO SE 4.5i F 450cc
SHERCO SE 5.1 FR 510cc
SHERCO SE 5.1i F 510cc
2010
KTM 125 EXC 2010 <2010><EU><7103J6> 125cc
KTM 125 EXC CHAMPION EDITION 2010 <2010><EU><7103J0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7103J2> 125cc
KTM 125 SX 2010 <2010><EU><6101J0> 125cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J4> 400cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
SHERCO 4,5 i FR 450cc
SHERCO 5,1 i-FR 510cc
SHERCO SE 4.5 i-F 450cc
SHERCO SE2.5iF 250cc
SHERCO SE2.5iF-R 250cc
SHERCO SE3.0iF 300cc
SHERCO SE3.0iF-R 300cc
2009
BETA ENDURO RR 400 400cc
BETA ENDURO RR 400 4T 400cc
BETA ENDURO RR 450 450cc
BETA ENDURO RR 450 4T 450cc
BETA ENDURO RR 525 4T 525cc
BETA ENDURO RR 525 525cc
KTM 125 EXC 2009 <2009><EU><7103I0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7103I2> 125cc
KTM 125 SX 2009 <2009><EU><6101I0> 125cc
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
SHERCO 450END 450cc
SHERCO 510END 510cc
2008
BETA ENDURO RR 400 400cc
BETA ENDURO RR 450 450cc
BETA ENDURO RR 525 525cc
KTM 125 EXC 2008 <2008><EU><7103H0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7103H2> 125cc
KTM 125 SX <2008><EU><6101H0> 125cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
SHERCO 2.5 250cc
SHERCO 4.5 END 450cc
SHERCO 4.5 SM 450cc
SHERCO 5.1 END 510cc
SHERCO 5.1 SM 510cc
2007
BETA ENDURO RR 400 400cc
BETA ENDURO RR 450 450cc
BETA ENDURO RR 525 525cc
KTM 125 EXC 2007 <2007><EU><7103G0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2007 <2007><EU><7103G2> 125cc
KTM 125 SX 2007 <2007><EU><6101G0> 125cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 SMR 2007 <2007><EU><8403G0> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
KTM 450 XC 2007 <2007><EU><8403G5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
SHERCO 4.5END 450cc
SHERCO 4.5SM 450cc
SHERCO 5.1END 510cc
SHERCO 5.1SM 510cc
2006
BETA ENDURO RR 400 400cc
BETA ENDURO RR 450 450cc
BETA ENDURO RR 50 50cc
BETA ENDURO RR 50 RACING 50cc
BETA ENDURO RR 525 525cc
KTM 125 EXC 2006 <2006><EU><7103F0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2006 <2006><EU><7103F2> 125cc
KTM 125 SX 2006 <2006><EU><6101F0> 125cc
KTM 250 EXC 2006 <2006><EU><7303F0> 250cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 SMR 2006 <2006><EU><8403F0> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
KTM 525 SX 2006 <2006><EU><8501F5> 525cc
SHERCO 4.5 END 450cc
SHERCO 4.5 SM 450cc
2005
BETA ENDURO RR 50 50cc
BETA ENDURO RR 50 RACING 50cc
KTM 125 EXC 2005 <2005><EU><7103E0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2005 <2005><EU><7103E2> 125cc
KTM 125 SX 2005 <2005><EU><6101E0> 125cc
KTM 250 EXC 2005 <2005><EU><7303E0> 250cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 SMR 2005 <2005><EU><8403E0> 450cc
KTM 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 SMR 2005 <2005><EU><8503E0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
SHERCO 4.5END 450cc
SHERCO 4.5SM 450cc
2004
KTM 125 EXC 2004 <2004><EU><7103D0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2004 <2004><EU><7103D2> 125cc
KTM 125 SX 2004 <2004><EU><6101D0> 125cc
KTM 250 EXC 2004 <2004><EU><7303D0> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> 450cc
KTM 450 SMR 2004 <2004><EU><8403D0> 450cc
KTM 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> 525cc
KTM 525 SMR 2004 <2004><EU><8503D0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> 525cc
SHERCO 4.5END 450cc
2003
KTM 250 EXC 2003 <2003><EU><730330> 250cc
KTM 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> 450cc
KTM 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> 525cc
KTM 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> 525cc
2002
KTM 250 EXC 2002 <2002><EU><730320> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2002 <2002><EU><830323> 400cc
KTM 400 EXC RACING SIX-DAYS 2002 <2002><EU><830322> 400cc
KTM 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2002 <2002><EU><850323> 520cc
KTM 520 EXC RACING SIX.DAYS 2002 <2002><EU><850322> 520cc
KTM 520 SX RACING 2002 <2002><EU><850125> 520cc
2001
KTM 250 EXC 2001 <2001><EU><730310> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2001 <2001><EU><830313> 400cc
KTM 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2001 <2001><EU><850313> 520cc
KTM 520 EXC RACING SIX.DAYS 2001 <2001><EU><850312> 520cc
KTM 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> 520cc
2000
KTM 400 EXC RACING 2000 <2000><EU><830303> 400cc
KTM 400 SX RACING 2000 <2000><EU><830205> 400cc
KTM 520 EXC RACING 2000 <2000><EU><850303> 520cc
KTM 520 SX RACING 2000 <2000><EU><850205> 520cc